T430
Prix 110 000 €
Description de l'offre
Ideal investisseur ou 1er achat, très joli T2 refait a neuf, situé à Mondonville, petite ville proche des installations aéronautiques de Blagnac et de Colomiers tout en étant dans un cadre calme et verdoyant dans une résidence sécurisée située chemin des panedautes. Tous commerces et infrastructures sont à a proximité, écoles, services publics, etc. Ligne de bus 373 pour toulouse centre reliant directement les usines latécoeres de Cornebarrieu en 10 minutes, le lycée de Blagnac en 20 minutes et le CHU Purpan en 30 minutes L'appartement totalement refait "à neuf" se compose d'une pièce à vivre avec une cuisine semi-équipée de 18 m², exposition sud-ouest et sans vis-à-vis, donnant sur une terrasse de 6 m² suivie d'un grand jardin de 50 m² entièrement clos. Une belle chambre de 13 m² avec placard, une salle de bain avec une douche à l'italienne et une baignoire, WC separés, vous n'avez qu'à poser vos valises et en profiter Deux places de parking exterieures sont rattachées à ce bien. Cet appartement fait partie d'une coproprieté de 49 lots au total, charges annuelles de coproprieté: 702,34 € Taxe fonciere: 650 € Pas de procedure en cours Appartement vendu libre (précédemment loué 490 € hors charges, soit une rentabilité sur investissement de 5%) Vendu 110 000 euros dont honoraires d'agence à la charge de l'acquereur de 6000 euros , prix net vendeur 104 000 euros. Contact: 06 01 76 40 82
Description du bien
| Label | Value |
|---|---|
| Prix du bien | 110 000 € |
| Référence | T430 |
| Type de bien | Rez de jardin |
| Code postal | 31700 |
| Surface habitable (m²) | 40,90 m² |
| surface terrain | 25 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 40,90 m² |
| Nombre de chambre(s) | 1 |
| Nombre de pièces | 2 |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Vue | Résidentiel |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Cuisine | AMERICAINE |
| Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Electrique |
| Type de chauffage | Convecteur |
| Format de chauffage | Individuel |
| Loggia | NON |
| Terrasse | OUI |
| Cave | NON |
| Nombre de parking | 2 |
| Exposition | OUEST |
| Année de construction | 2010 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Lot n° | 18 |
| nombre de lots | 48 |
| Quote Part annuelle des charges | 679,84 € |
| plan de sauvegarde | NON |
| statut du syndic | pas de procédure en cours |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente honoraires TTC inclus | 110 000 € |
| Prix de vente honoraires TTC exclus | 104 000 € |
| Honoraires TTC à la charge acquéreur | 5,77 % |
| Charges | 679 € |
| Taxe foncière annuelle | 787 € |
| Label | Value |
|---|
