LUMINEUX T2 MEUBLE DE 42 m² PROCHE GARE MATABIAU
Prix 847 €
Description de l'offre
18 rue des Lilas, dans un quartier résidentiel proche du centre de Toulouse, à 1/4 heure à pied du metro Jean jaures, à 5 minutes à pieds de la gare matabiau et de la médiathèque de Toulouse, lumineux T2 de 42 m². Au calme, au 1er étage sans ascenseur, dans un petit immeuble de 4 lots, appartement meublé très lumineux de 42 m² composé d'une pièce principale de 28 m² composée d'une partie salon et d'un coin cuisine équipé, d'une chambre de 10 m² environ, d'une Salle d'eau et d'un WC indépendant. Climatisation, chaufffage électrique, eau chaude par ballon électrique. Loyer de 847 €/mois charges comprises (dont 60 euros de provisions sur charges avec régularisation annuelle). Dépot de garantie 787 euros. Honoraires de location 546 euros dont 126 euros d'état des lieux Disponible Contact 06 95 69 03 22 par SMS Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Description du bien
| Label | Value |
|---|---|
| Prix du bien | 847 € |
| Référence | G348 |
| Type de bien | Appartement |
| Code postal | 31500 |
| Surface habitable (m²) | 42 m² |
| Surface loi Boutin (m²) | 42 m² |
| Nombre de pièces | 2 |
| Meublé | OUI |
| Etage | 1 |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Ascenseur | NON |
| Vue | degagée |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Cuisine | AMERICAINE |
| Type de cuisine | EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Electrique |
| Type de chauffage | Convecteur |
| Format de chauffage | Individuel |
| Interphone | OUI |
| Balcon | NON |
| Terrasse | NON |
| Murs mitoyens | 1 |
| Cave | NON |
| Année de construction | 1950 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | NON |
| Label | Value |
|---|---|
| Loyer CC* / mois | 847 € |
| Honoraires TTC charge locataire | 546 € |
| Dont état des lieux | 126 € |
| Dépôt de garantie TTC | 787 € |
| Charges locatives (Previsionnelles mensuelles les avec regularisation annuelle) | 60 € |
| Label | Value |
|---|
